Likido likidoen biltegiratze depositua
VT likido likidoen biltegiratze-depositua (bertikala), Mt likido likido kriogenikoa (bertikala), ht criogenic likido biltegiratze depositua (horizontala)
Produktuaren deskribapena
Produktuen abantailak
Biltegiratze konbentzionalak (Pantaila partziala)
Bolumena m³ | Eredu | Diseinuko presioa MPA | Bitarte | Metalezko tenperatura minimoa ℃ | Barruko edukiontzi materiala | Kanpoko edukiontzi materiala |
299 | MTQ3 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
MTQ3 / 24 | 233 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTQ3 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTC3 | 2, | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
499 | MTQ5 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
MTQ5 / 24 | 233 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
MTC5 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
10,0 | Vtq10 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Vtq10 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
Vtq10 / 24 | 233 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
Vtc10 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
15,0 | Vtq15 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Vtc15 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
20,0 | Vtq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Vtq20 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
Htq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
30,0 | Vtq30 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Vtc30 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
Htq30 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
Htc30 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
50,0 | Vtq50 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Vtq50 / 16 | 1.6 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r | |
Vtc50 | 233 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
60,0 | Vtq60 / 10 | 1.0 | Lo₂, ln₂, lar, gng | -196 ℃ | S30408 | Q345r |
Prezio, bolumen eta fluxua ohiko produktuen parametro tekniko batzuk bezeroaren beharren arabera (Pantaila partziala) pertsonalizatu daitezke
Eredu | MTQ3 / 16 | MTQ5 / 16 | Vtq10 / 16 | Vtq15 / 16 | Vtq30 / 16 | Vtq50 / 16 | Vtq60 / 10 | |
Laneko presio mpa | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Mugikor geometrikoa m3 | 3.0 | 5.0 | 10,5 | 15,8 | 31,6 | 52.6 | 63.2 | |
Bolumen eraginkorra m3 | 299 | 499 | 10,0 | 15,0 | 30 | 50,0 | 60,0 | |
Lurruntze tasa% oxigeno likidoa | 0,0 | 0,3 | 0,220 | 0.175 | 0,133 | 0,100 | 0,097 | |
Isolamendu mota | Hutseko hutsezko isolamendua | |||||||
Neurriak (mm) | Luze | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Zabal | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
Garai | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Ekipamenduen pisua (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |